Kennzahlen
Postleitzahl: | 63303 |
Vorwahlen: | 06103, 06074 |
Kennzeichen: | OF |
Gemeindeschlüssel: | 06 4 38 002 |
Stadtverordnetenversammlung: | 45 Sitze |
Postleitzahl: | 63303 |
Vorwahlen: | 06103, 06074 |
Kennzeichen: | OF |
Gemeindeschlüssel: | 06 4 38 002 |
Stadtverordnetenversammlung: | 45 Sitze |
Gewerbesteuer: | 370% |
Grundsteuer A: | 500% |
Grundsteuer B: | 500% |
höchster Punkt "Bulau" im Stadtteil Offenthal: | 203 m über NN |
niedrigster Punkt "Bachgrundschneise" im Stadtteil Buchschlag: | 113 m über NN |
Länge des Hengstbaches innerhalb der Gemarkung: | 10,3 km |
Gesamt | 43.160 |
Buchschlag | 2.862 |
Dreieichenhain | 8.306 |
Götzenhain | 4.836 |
Offenthal | 5.153 |
Sprendlingen | 22.003 |
Gesamt: | 152 ha |
darunter Gewerbeflächenreserven: | ca. 19 ha |
Bodenrichtwerte für Gewerbegrundstücke: | 140 - 240 €/m² |
Gesamt: | 5.328 ha |
davon bebaut: | 757 ha |
Ackerland und Wiesen: | 1.404 ha |
Wald: | 2.518 ha |
sonstige Fläche: | 649 ha |
Stadtgebietsumfang: | 37 km |
Ein wichtiger Standortfaktor für Einwohner und Unternehmen in Dreieich sind laufende Kosten wie Energie, Abwasser, Müll und Mieten. Die Stadtwerke Dreieich sind mit den Kosten für Strom, Gas und Wasser im Vergleich zu anderen Anbietern sehr gut aufgestellt.